HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : MEHMET FURKAN KILINÇ
LİSANS NO : 49738
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : ÇANAKKALE
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

EZİNE 22 EYLÜL SPOR 3-1 ÇANAKKALE TARIMSPOR 24 Mayıs 2023 1.Yardımcı Hakem 2.AMATÖR
KARABİGA BELEDİYESİ GSK 0-4 BİGASPOR 21 Mayıs 2023 1.Yardımcı Hakem U17
KOCATEPE GSK 1-5 GELİBOLUSPOR 20 Mayıs 2023 Hakem U17
KOCATEPE GSK 1-12 ÇANAKKALE FENERSPOR 16 Mayıs 2023 Hakem U13
ÇANAKKALE DARDANELSPOR 4-4 GELİBOLUSPOR 07 Mayıs 2023 1.Yardımcı Hakem U17
BOZCAADASPOR 8-1 BAYRAMİÇ BELEDİYESPOR 06 Mayıs 2023 1.Yardımcı Hakem U17
YENİ ÇANSPOR 2-0 KEPEZSPOR 21 Ocak 2023 2.Yardımcı Hakem U15
GELİBOLUSPOR 5-4 GELİBOLU AYDOĞANSPOR 14 Ocak 2023 1.Yardımcı Hakem U18
KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ 3-0 BOZCAADASPOR 24 Aralık 2022 1.Yardımcı Hakem U16
KARABİGA BELEDİYESİ GSK 2-3 YENİ ÇANSPOR 17 Aralık 2022 1.Yardımcı Hakem U16
TOPLAM 21 KAYIT BULUNDU
 1 2 3